政和县数字档案馆暨二级等保建设项目(二期)结果公告(采购包1)
来源:福建鼎御招标有限公司
发布日期:2025-05-14
浏览:50次
一、项目编号:[350725]FJDY[GK]2025001
二、项目名称:政和县数字档案馆暨二级等保建设项目(二期)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交) 金额 | 评审总得分 |
中国移动通信集团福建有限公司 | 福州市湖东路140号 | 2,006,600.00元 | 98.88 |
四、主要标的信息
采购包1(政和县数字档案馆暨二级等保建设项目(二期)):
服务类(中国移动通信集团福建有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1-1 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 数字档案室管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 381,600.00 |
1-1-2 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 档案资源移交接收系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 265,000.00 |
1-1-3 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 档案监督指导系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 190,800.00 |
1-1-4 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | AI 智能开放审核系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 243,800.00 |
1-1-5 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 档案公众号 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 63,600.00 |
1-1-6 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 网上信息采集系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 106,000.00 |
1-1-7 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 政和县数字档案馆藏管理系统(升级档案检索中多模态检索) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 124,472.00 |
1-1-8 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 交换机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 6,780.00 |
1-1-9 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | AI 服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 33,900.00 |
1-1-10 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 政务服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 36,160.00 |
1-1-11 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 磁盘阵列扩容 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 个 | 按招标文件要求执行 | 13,560.00 |
1-1-12 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 磁盘阵列柜 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 9,040.00 |
1-1-13 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 录音笔 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 565.00 |
1-1-14 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 摄录一体机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 4,068.00 |
1-1-15 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 非线性编辑设备 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 18,080.00 |
1-1-16 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 专用电脑 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 18,080.00 |
1-1-17 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | KVM 切换器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 6,780.00 |
1-1-18 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | A3 激光一体机 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 3,616.00 |
1-1-19 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | LED屏 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 个 | 按招标文件要求执行 | 20,340.00 |
1-1-20 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 单向光闸 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 44,070.00 |
1-1-21 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 服务器操作系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 13,560.00 |
1-1-22 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 桌面操作系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 2,034.00 |
1-1-23 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 数据库 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 94,920.00 |
1-1-24 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 中间件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 90,400.00 |
1-1-25 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 流式办公软件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 3,390.00 |
1-1-26 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 版式办公软件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 2,825.00 |
1-1-27 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 防病毒软件(网络端) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 2,599.00 |
1-1-28 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 防病毒软件(单机版) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 6,441.00 |
1-1-29 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | OFD 在线阅读软件 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 29,380.00 |
1-1-30 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 防火墙 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 42,940.00 |
1-1-31 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 日志审计 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 67,800.00 |
1-1-32 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 南平市一体化协同办公平台、政务服务 系统等数据接口(预留) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 30,000.00 |
1-1-33 | 软件集成实施服务 | 数字档案馆暨二级等保建设项目(二期) | 系统集成及培训服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 30,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 沈毅乾 |
评审专家: | 黄建华 、 余敏 、 张完英 、 苏树林 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以中标通知书载明的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算并下浮15%的标准收取,100万元(含)以下费率1.5%的标准收取;100万元以上-500万元费率0.8%的标准收取。招标代理服务费账户:开户名:福建鼎御招标有限公司,开户行:兴业银行股份有限公司建阳支行,帐 号:192020100100325860。
代理服务费收费金额:
合同包1政和县数字档案馆暨二级等保建设项目(二期):1.9594万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人的资格和符合性均满足招标文件要求
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:政和县档案馆
地址:政和县南大街139号
联系方式:13860029889
2.采购机构信息
名称:福建鼎御招标有限公司
地址:福建省南平市建阳区黄花山路33-2号2幢1楼
联系方式:17305996689
3.项目联系方式
项目联系人:刘群、陈烨、应芳、吴玲娟
电话:17305996689
福建鼎御招标有限公司
2025年05月14日